Очередной джекпот
€ 86 000 000 EUR
≈ 7 954 196 907 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 1 час 33 минуты
Розыгрыш лотереи EuroJackpot проводится раз в неделю по пятницам в финской столице Хельсинки. Главный приз EuroJackpot стартует с отметки € 10 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько миллионов евро.
Следующий тираж | 26.04.2025 00:00 GMT+2 |
До тиража осталось | 2 дня 1 час 33 минуты |
Джекпот | €86 000 000 евро |
Последний раз разыгран | 26.03.2025 (€112 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 34.2 дней |
Ожидаемая дата | 29.04.2025 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 10 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 95 344 200 |
Место проведения | Хельсинки, Финляндия |
Официальный сайт | https://www.eurojackpot.com |
В среднем джекпот EuroJackpot разыгрывается 1 раз в 34.2 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею EuroJackpot составляет: 1 : 95 344 200.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 |
6 Приз | 4 | 1 : 15 134 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 602 |
10 Приз | 3 | 1 : 344 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 42 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroJackpot выпали шары под номерами 10, 16, 23, 29, 38, а также специальный шар под номером 3.
Лотерея | EuroJackpot |
Дата и время тиража | 23.04.2025 00:00 |
Джекпот | €75 000 000 EUR |
Выпавшие числа |
10162329383
|
Сумма основных шаров | 116 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 38 / 10 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 3 / 2 |
В последнем розыгрыше EuroJackpot распределено €10 813 769 евро среди 701 134 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 | €566 638,00 | 3 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 | €136 953,20 | 7 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 | €4 054,60 | 39 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 | €244,00 | 810 |
6 Приз | 4 | 1 : 15 134 | €105,80 | 1 494 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 | €125,80 | 1 728 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 | €20,20 | 24 841 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 602 | €17,10 | 32 753 |
10 Приз | 3 | 1 : 344 | €16,50 | 64 551 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 | €10,30 | 128 806 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 42 | €8,90 | 446 102 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее EuroJackpot: 127.5.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
23.04.2025 | €75 млн | 10162329383 | 116 | 3 / 2 |
19.04.2025 | €65 млн | 781229443 | 100 | 3 / 2 |
16.04.2025 | €54 млн | 8111333351 | 100 | 1 / 4 |
12.04.2025 | €45 млн | 2262728491 | 132 | 3 / 2 |
09.04.2025 | €35 млн | 17394041475 | 184 | 1 / 4 |
05.04.2025 | €27 млн | 19232937382 | 146 | 1 / 4 |
02.04.2025 | €17 млн | 12173941509 | 159 | 2 / 3 |
29.03.2025 | €10 млн | 2151934492 | 119 | 2 / 3 |
26.03.2025 | €112 млн | 3113035504 | 129 | 2 / 3 |
22.03.2025 | €98 млн | 891214166 | 59 | 4 / 1 |
19.03.2025 | €84 млн | 171447503 | 119 | 2 / 3 |
15.03.2025 | €73 млн | 6132837455 | 129 | 2 / 3 |
12.03.2025 | €61 млн | 15182223441 | 122 | 3 / 2 |
08.03.2025 | €52 млн | 7111232421 | 104 | 3 / 2 |
05.03.2025 | €41 млн | 4123537484 | 136 | 3 / 2 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 54.2.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 108.4.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 127.5, факт: 127,2.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 11, факт: 12.9.
Основные шары с номерами 25, 33, 40, 27, 10 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 34, 49, 17, 11, 20 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 5, 24, 25, 46, 43 не выпадали уже 66, 40, 33, 24, 24 тиражей соответственно.