Очередной джекпот
€ 17 000 000 EUR
≈ 1 546 466 127 рублей
Следующий тираж через: 3 дня 8 часов 46 минут
Розыгрыш лотереи EuroJackpot проводится раз в неделю по пятницам в финской столице Хельсинки. Главный приз EuroJackpot стартует с отметки € 10 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько миллионов евро.
| Следующий тираж | 11.02.2026 00:00 GMT+2 |
| До тиража осталось | 3 дня 8 часов 46 минут |
| Джекпот | €17 000 000 евро |
| Последний раз разыгран | 31.01.2026 (€17 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 32.4 дней |
| Ожидаемая дата | 04.03.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 10 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 95 344 200 |
| Место проведения | Хельсинки, Финляндия |
| Официальный сайт | https://www.eurojackpot.com |
В среднем джекпот EuroJackpot разыгрывается 1 раз в 32.4 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею EuroJackpot составляет: 1 : 95 344 200.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 |
| 2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 |
| 5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 |
| 6 Приз | 4 | 1 : 15 134 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 |
| 8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 |
| 9 Приз | 3+PB | 1 : 602 |
| 10 Приз | 3 | 1 : 344 |
| 11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 |
| 12 Приз | 2+PB | 1 : 42 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroJackpot выпали шары под номерами 3, 20, 27, 37, 44, а также специальный шар под номером 1.
| Лотерея | EuroJackpot |
| Дата и время тиража | 04.02.2026 00:00 |
| Джекпот | €10 000 000 EUR |
| Выпавшие числа |
3202737441
|
| Сумма основных шаров | 131 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 44 / 3 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 2 / 3 |
В последнем розыгрыше EuroJackpot распределено €6 660 148 евро среди 438 346 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 | €17 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 | €3 000 000,00 | 0 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 | €99 920,20 | 7 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 | €5 768,50 | 20 |
| 5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 | €309,40 | 466 |
| 6 Приз | 4 | 1 : 15 134 | €110,80 | 1 041 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 | €200,00 | 793 |
| 8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 | €30,00 | 12 237 |
| 9 Приз | 3+PB | 1 : 602 | €20,60 | 19 929 |
| 10 Приз | 3 | 1 : 344 | €16,50 | 46 932 |
| 11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 | €14,60 | 66 517 |
| 12 Приз | 2+PB | 1 : 42 | €10,00 | 290 404 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее EuroJackpot: 127.5.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 04.02.2026 | €10 млн | 3202737441 | 131 | 2 / 3 |
| 31.01.2026 | €17 млн | 8131517373 | 90 | 1 / 4 |
| 28.01.2026 | €10 млн | 13181929328 | 111 | 2 / 3 |
| 24.01.2026 | €52 млн | 18363945506 | 188 | 3 / 2 |
| 21.01.2026 | €42 млн | 16263237452 | 156 | 3 / 2 |
| 17.01.2026 | €33 млн | 8163739485 | 148 | 3 / 2 |
| 14.01.2026 | €23 млн | 2162733476 | 125 | 2 / 3 |
| 10.01.2026 | €17 млн | 1171925416 | 103 | 0 / 5 |
| 07.01.2026 | €10 млн | 21233033388 | 145 | 2 / 3 |
| 03.01.2026 | €71 млн | 10152934382 | 126 | 3 / 2 |
| 31.12.2025 | €59 млн | 10182023271 | 98 | 3 / 2 |
| 27.12.2025 | €50 млн | 15212629424 | 133 | 2 / 3 |
| 24.12.2025 | €39 млн | 24293540416 | 169 | 2 / 3 |
| 20.12.2025 | €30 млн | 891535452 | 112 | 1 / 4 |
| 17.12.2025 | €22 млн | 12222830314 | 123 | 4 / 1 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 62.4.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 124.8.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 127.5, факт: 126,7.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 11, факт: 13.11.
Основные шары с номерами 25, 28, 10, 40, 48 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 34, 21, 20, 8, 30 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 7, 6, 43, 11, 5 не выпадали уже 35, 30, 29, 27, 23 тиражей соответственно.