Очередной джекпот
€ 24 000 000 EUR
≈ 2 179 327 678 рублей
Следующий тираж через: 3 дня 18 часов 41 минут
Розыгрыш лотереи EuroJackpot проводится раз в неделю по пятницам в финской столице Хельсинки. Главный приз EuroJackpot стартует с отметки € 10 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько миллионов евро.
| Следующий тираж | 04.11.2026 00:00 GMT+2 |
| До тиража осталось | 3 дня 18 часов 41 минут |
| Джекпот | €24 000 000 евро |
| Последний раз разыгран | 20.10.2026 (€18 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 32.1 дней |
| Ожидаемая дата | 22.11.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 10 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 95 344 200 |
| Место проведения | Хельсинки, Финляндия |
| Официальный сайт | https://www.eurojackpot.com |
В среднем джекпот EuroJackpot разыгрывается 1 раз в 32.1 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею EuroJackpot составляет: 1 : 95 344 200.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 |
| 2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 |
| 5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 |
| 6 Приз | 4 | 1 : 15 134 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 |
| 8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 |
| 9 Приз | 3+PB | 1 : 602 |
| 10 Приз | 3 | 1 : 344 |
| 11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 |
| 12 Приз | 2+PB | 1 : 42 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroJackpot выпали шары под номерами 11, 33, 38, 42, 47, а также специальный шар под номером 11.
| Лотерея | EuroJackpot |
| Дата и время тиража | 28.10.2026 00:00 |
| Джекпот | €16 000 000 EUR |
| Выпавшие числа |
113338424711
|
| Сумма основных шаров | 171 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 47 / 11 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 2 / 3 |
В последнем розыгрыше EuroJackpot распределено €8 623 466 евро среди 414 006 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+2PB | 1 : 95 344 200 | €24 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5+1PB | 1 : 5 959 012 | €674 845,00 | 2 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 3 405 150 | €152 232,40 | 5 |
| 4 Приз | 4+2PB | 1 : 423 752 | €4 650,00 | 27 |
| 5 Приз | 4+PB | 1 : 26 485 | €351,00 | 447 |
| 6 Приз | 4 | 1 : 15 134 | €114,10 | 1 100 |
| 7 Приз | 3+2PB | 1 : 9 631 | €197,00 | 876 |
| 8 Приз | 2+2PB | 1 : 672 | €32,60 | 12 270 |
| 9 Приз | 3+PB | 1 : 602 | €23,90 | 18 705 |
| 10 Приз | 3 | 1 : 344 | €17,10 | 49 464 |
| 11 Приз | 1+2PB | 1 : 128 | €16,60 | 63 615 |
| 12 Приз | 2+PB | 1 : 42 | €11,90 | 267 495 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее EuroJackpot: 127.5.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 28.10.2026 | €16 млн | 113338424711 | 171 | 2 / 3 |
| 23.10.2026 | €10 млн | 15202329305 | 117 | 2 / 3 |
| 20.10.2026 | €18 млн | 5163234388 | 125 | 4 / 1 |
| 16.10.2026 | €10 млн | 12242529451 | 135 | 2 / 3 |
| 13.10.2026 | €120 млн | 11172022354 | 105 | 2 / 3 |
| 09.10.2026 | €120 млн | 18384143467 | 186 | 3 / 2 |
| 06.10.2026 | €120 млн | 7121928501 | 116 | 3 / 2 |
| 02.10.2026 | €106 млн | 46717457 | 79 | 2 / 3 |
| 29.09.2026 | €91 млн | 21303643481 | 178 | 3 / 2 |
| 25.09.2026 | €80 млн | 271029305 | 78 | 3 / 2 |
| 22.09.2026 | €68 млн | 17233346474 | 166 | 1 / 4 |
| 18.09.2026 | €59 млн | 4253032334 | 124 | 3 / 2 |
| 15.09.2026 | €48 млн | 561027421 | 90 | 3 / 2 |
| 11.09.2026 | €40 млн | 14213537491 | 156 | 1 / 4 |
| 08.09.2026 | €31 млн | 14273436473 | 158 | 3 / 2 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 70.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 140.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 127.5, факт: 127,1.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 11, факт: 12.34.
Основные шары с номерами 25, 28, 10, 40, 48 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 21, 34, 17, 35, 23 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 44, 8, 1, 3, 13 не выпадали уже 34, 27, 23, 23, 23 тиражей соответственно.