Очередной джекпот
€ 17 000 000 EUR
≈ 1 631 367 162 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 1 час 50 минут
Розыгрыши лотереи EuroMillions проводятся 2 раза в неделю по вторникам и пятницам. Главный приз EuroMillions стартует с отметки €17 млн и при отсутствии победителя с каждым новым тиражом увеличивается еще на несколько миллионов евро.
Следующий тираж | 19.02.2025 00:00 CET |
Джекпот | €17 000 000 евро |
Последний раз разыгран | 25.01.2025 (€98 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 23 дней |
Ожидаемая дата | 16.02.2025 |
Правила лотереи | 5 из 50 + 2 из 12 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 139 838 160 |
Место проведения | Париж, Франция |
Официальный сайт | https://euromillions.eu |
В среднем джекпот EuroMillions разыгрывается 1 раз в 23 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею EuroMillions составляет: 1 : 139 838 160.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 |
В последнем розыгрыше лотереи EuroMillions выпали шары под номерами 4, 14, 31, 36, 38, а также специальный шар под номером 3.
Лотерея | EuroMillions |
Дата и время тиража | 15.02.2025 00:00 |
Джекпот | €77 000 000 EUR |
Выпавшие числа |
4143136383
|
Сумма основных шаров | 123 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 38 / 4 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 4 / 1 |
В последнем розыгрыше EuroMillions распределено €92 003 348 евро среди 2 207 846 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+2PB | 1 : 139 838 160 | €78 450 739,00 | 1 |
2 Приз | 5+1PB | 1 : 6 991 908 | €442 087,53 | 2 |
3 Приз | 5 | 1 : 3 107 514 | €41 329,26 | 5 |
4 Приз | 4+2PB | 1 : 621 502 | €1 430,34 | 45 |
5 Приз | 4+PB | 1 : 31 075 | €153,98 | 770 |
6 Приз | 4 | 1 : 13 811 | €72,24 | 1 735 |
7 Приз | 3+2PB | 1 : 14 125 | €48,85 | 1 803 |
8 Приз | 2+2PB | 1 : 985 | €15,60 | 28 237 |
9 Приз | 3+PB | 1 : 706 | €13,33 | 36 861 |
10 Приз | 3 | 1 : 313 | €10,78 | 84 809 |
11 Приз | 1+2PB | 1 : 187 | €6,98 | 158 678 |
12 Приз | 2+PB | 1 : 49 | €6,10 | 572 136 |
13 Приз | 2 | 1 : 21 | €4,25 | 1 322 764 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее EuroMillions: 127.5.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
15.02.2025 | €77 млн | 4143136383 | 123 | 4 / 1 |
12.02.2025 | €63 млн | 3213641461 | 147 | 2 / 3 |
08.02.2025 | €52 млн | 10232429458 | 131 | 2 / 3 |
05.02.2025 | €38 млн | 342939435 | 118 | 1 / 4 |
01.02.2025 | €28 млн | 22304144492 | 186 | 3 / 2 |
29.01.2025 | €17 млн | 9374142491 | 178 | 1 / 4 |
25.01.2025 | €98 млн | 2111930493 | 111 | 2 / 3 |
22.01.2025 | €86 млн | 681427414 | 96 | 3 / 2 |
18.01.2025 | €76 млн | 8152435426 | 124 | 3 / 2 |
15.01.2025 | €62 млн | 18202941485 | 156 | 3 / 2 |
11.01.2025 | €52 млн | 12273637426 | 154 | 3 / 2 |
08.01.2025 | €39 млн | 20333541474 | 176 | 1 / 4 |
04.01.2025 | €29 млн | 3192935371 | 123 | 0 / 5 |
01.01.2025 | €17 млн | 19242628338 | 130 | 3 / 2 |
28.12.2024 | €41 млн | 12222733454 | 139 | 2 / 3 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 74.4.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 124.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 127.5, факт: 128,0.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13, факт: 12.65.
Основные шары с номерами 22, 43, 30, 4, 40 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 42, 34, 21, 23, 20 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 32, 13, 40, 7, 17 не выпадали уже 35, 25, 23, 23, 22 тиражей соответственно.