Очередной джекпот
$ 0
≈ 0 рублей
Следующий тираж через: -20606 дня 6 часов 6 минут
Розыгрыши проходят два раза в неделю по средам и субботам. Джекпот стартует с отметки $20 млн американских долларов и учеличивается с каждым розыгрышем еще на $5 млн, если его никто не выиграл.
| Следующий тираж | 01.01.1970 03:00 EST |
| Джекпот | $0 USD |
| Последний раз разыгран | 18.03.2026 ($60 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 63.7 дней |
| Ожидаемая дата | 20.05.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 70 + 1 из 25 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 302 575 350 |
| Место проведения | Джорджия, США |
| Официальный сайт | https://www.megamillions.com |
В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 63.7 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею составляет 1 : 302 575 350.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 302 575 350 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 12 607 306 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 931 001 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 38 792 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 14 547 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 606 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 693 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 89 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 37 |
В последнем розыгрыше лотереи выпали шары под номерами 19, 24, 47, 59, 65, а также специальный шар под номером 7.
| Лотерея | |
| Дата и время тиража | 30.05.2026 02:00 |
| Джекпот | $331 000 000 USD |
| Выпавшие числа |
19244759657 |
| Сумма основных шаров | 214 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 65 / 19 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 1 / 4 |
В последнем розыгрыше распределено $2 043 884 долларов США среди 310 408 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 302 575 350 | $331 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 12 607 306 | $1 000 000,00 | 0 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 931 001 | $10 000,00 | 8 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 38 792 | $500,00 | 128 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 14 547 | $200,00 | 419 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 606 | $10,00 | 9 673 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 693 | $10,00 | 10 314 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 89 | $7,00 | 83 442 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 37 | $5,00 | 206 424 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее : 177.5.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 30.05.2026 | $331 млн | 19244759657 | 214 | 1 / 4 |
| 27.05.2026 | $311 млн | 154951597 | 165 | 0 / 5 |
| 23.05.2026 | $296 млн | 3223454618 | 174 | 3 / 2 |
| 20.05.2026 | $277 млн | 10263456646 | 190 | 5 / 0 |
| 16.05.2026 | $251 млн | 17232552613 | 178 | 1 / 4 |
| 13.05.2026 | $232 млн | 173235404717 | 171 | 2 / 3 |
| 09.05.2026 | $215 млн | 374749515816 | 242 | 1 / 4 |
| 06.05.2026 | $195 млн | 122250515510 | 190 | 3 / 2 |
| 02.05.2026 | $178 млн | 162127416124 | 166 | 1 / 4 |
| 29.04.2026 | $163 млн | 143641476615 | 204 | 3 / 2 |
| 25.04.2026 | $150 млн | 71632354012 | 130 | 3 / 2 |
| 22.04.2026 | $140 млн | 1364356587 | 194 | 3 / 2 |
| 18.04.2026 | $130 млн | 38434449628 | 236 | 3 / 2 |
| 15.04.2026 | $120 млн | 172124576912 | 188 | 1 / 4 |
| 11.04.2026 | $110 млн | 3183642496 | 148 | 3 / 2 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 64.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 35.84.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 177.5, факт: 174,1.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13, факт: 12.01.
Основные шары с номерами 51, 67, 50, 65, 45 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 10, 17, 31, 3, 42 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 29, 46, 9, 2, 70 не выпадали уже 86, 47, 41, 38, 37 тиражей соответственно.