Очередной джекпот
$ 653 000 000 USD
≈ 45 654 543 975 рублей
Следующий тираж через: 1 день 6 часов 48 минут
Главный приз лотереи Powerball никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
Следующий тираж | 02.02.2023 02:00 EST |
Джекпот | $653 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 20.11.2022 ($93 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52 дней |
Ожидаемая дата | 11.01.2023 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот Powerball разыгрывается 1 раз в 52 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею Powerball составляет 1 : 292 201 338.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 1, 4, 12, 36, 49, а также специальный шар под номером 5.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 31.01.2023 02:00 |
Джекпот | $613 000 000 USD |
Выпавшие числа |
141236495
|
Сумма основных шаров | 102 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 49 / 1 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 3 / 2 |
В последнем розыгрыше Powerball распределено $7 287 433 долларов США среди 985 071 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $613 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 1 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 37 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 760 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 1 838 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 45 162 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 37 469 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 272 267 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 627 537 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее Powerball: 175.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
29.01.2023 | $572 млн | 21823274715 | 117 | 2 / 3 |
26.01.2023 | $526 млн | 91720384018 | 124 | 3 / 2 |
24.01.2023 | $502 млн | 123147586023 | 208 | 3 / 2 |
22.01.2023 | $473 млн | 51419466422 | 148 | 3 / 2 |
19.01.2023 | $439 млн | 61522424726 | 132 | 3 / 2 |
17.01.2023 | $416 млн | 4143339613 | 151 | 2 / 3 |
15.01.2023 | $404 млн | 242639475723 | 193 | 2 / 3 |
12.01.2023 | $360 млн | 484647485 | 153 | 4 / 1 |
10.01.2023 | $340 млн | 184348606914 | 238 | 3 / 2 |
08.01.2023 | $325 млн | 353644456714 | 227 | 2 / 3 |
05.01.2023 | $291 млн | 123256676826 | 235 | 4 / 1 |
03.01.2023 | $265 млн | 7912316222 | 121 | 2 / 3 |
01.01.2023 | $246 млн | 183744506411 | 213 | 4 / 1 |
29.12.2022 | $215 млн | 26323845561 | 197 | 4 / 1 |
27.12.2022 | $201 млн | 174147606117 | 226 | 1 / 4 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 53.33.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 28.31.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 177,0.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 14.02.
Основные шары с номерами 34, 13, 4, 25, 11 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 61, 21, 36, 32, 63 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 52, 21, 3, 25, 11 не выпадали уже 58, 51, 47, 42, 37 тиражей соответственно.