Очередной джекпот
$ 336 000 000 USD
≈ 32 546 951 700 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 16 часов 52 минуты
Главный приз лотереи Powerball никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
Следующий тираж | 10.10.2024 02:00 EST |
Джекпот | $336 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 20.08.2024 ($44 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52.3 дней |
Ожидаемая дата | 11.10.2024 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот Powerball разыгрывается 1 раз в 52.3 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею Powerball составляет 1 : 292 201 338.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 18, 30, 31, 52, 63, а также специальный шар под номером 22.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 08.10.2024 02:00 |
Джекпот | $315 000 000 USD |
Выпавшие числа |
183031526322
|
Сумма основных шаров | 194 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 63 / 18 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 3 / 2 |
В последнем розыгрыше Powerball распределено $2 984 648 долларов США среди 345 653 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $315 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 1 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 9 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 232 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 538 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 14 192 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 11 860 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 91 923 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 226 898 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее Powerball: 175.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
08.10.2024 | $315 млн | 183031526322 | 194 | 3 / 2 |
06.10.2024 | $295 млн | 2124652653 | 177 | 4 / 1 |
03.10.2024 | $275 млн | 1221374321 | 104 | 1 / 4 |
01.10.2024 | $258 млн | 91130436920 | 162 | 1 / 4 |
29.09.2024 | $243 млн | 31113243922 | 90 | 1 / 4 |
26.09.2024 | $223 млн | 22645465221 | 171 | 4 / 1 |
24.09.2024 | $208 млн | 152125374519 | 143 | 0 / 5 |
22.09.2024 | $195 млн | 171921374514 | 139 | 0 / 5 |
19.09.2024 | $176 млн | 1112247687 | 149 | 2 / 3 |
17.09.2024 | $165 млн | 8911273117 | 86 | 1 / 4 |
15.09.2024 | $152 млн | 293438485616 | 205 | 4 / 1 |
12.09.2024 | $134 млн | 10125565673 | 209 | 2 / 3 |
10.09.2024 | $121 млн | 1162147605 | 145 | 2 / 3 |
08.09.2024 | $112 млн | 143437556320 | 203 | 2 / 3 |
05.09.2024 | $93 млн | 71021335920 | 130 | 1 / 4 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 72.54.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 38.5.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 176,7.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 14.
Основные шары с номерами 13, 49, 29, 34, 25 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 21, 61, 36, 63, 39 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 41, 49, 20, 66, 32 не выпадали уже 65, 40, 39, 35, 35 тиражей соответственно.