Очередной джекпот
$ 234 000 000 USD
≈ 18 283 985 652 рублей
Следующий тираж через: 2 дня 13 часов 17 минут
Главный приз лотереи Powerball никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
Следующий тираж | 13.07.2025 02:00 EST |
Джекпот | $234 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 01.06.2025 ($207 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 51.8 дней |
Ожидаемая дата | 22.07.2025 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот Powerball разыгрывается 1 раз в 51.8 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею Powerball составляет 1 : 292 201 338.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 5, 9, 25, 28, 69, а также специальный шар под номером 5.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 10.07.2025 02:00 |
Джекпот | $216 000 000 USD |
Выпавшие числа |
592528695
|
Сумма основных шаров | 136 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 69 / 5 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 1 / 4 |
В последнем розыгрыше Powerball распределено $10 182 154 долларов США среди 311 500 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $216 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 8 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 15 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 250 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 758 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 16 166 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 13 660 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 88 124 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 192 519 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее Powerball: 175.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | $203 млн | 333558616925 | 256 | 1 / 4 |
06.07.2025 | $190 млн | 1283450588 | 171 | 4 / 1 |
03.07.2025 | $174 млн | 71921546321 | 164 | 1 / 4 |
01.07.2025 | $162 млн | 13284452556 | 192 | 3 / 2 |
29.06.2025 | $155 млн | 43543526212 | 196 | 3 / 2 |
26.06.2025 | $140 млн | 21237516122 | 163 | 2 / 3 |
24.06.2025 | $128 млн | 52542446520 | 181 | 2 / 3 |
22.06.2025 | $118 млн | 31632526224 | 165 | 4 / 1 |
19.06.2025 | $101 млн | 232950646711 | 233 | 2 / 3 |
17.06.2025 | $90 млн | 172123275219 | 140 | 1 / 4 |
15.06.2025 | $80 млн | 469235925 | 101 | 2 / 3 |
12.06.2025 | $65 млн | 13252937533 | 157 | 0 / 5 |
10.06.2025 | $54 млн | 303340435225 | 198 | 3 / 2 |
08.06.2025 | $44 млн | 313643486225 | 220 | 3 / 2 |
05.06.2025 | $30 млн | 51723354524 | 125 | 0 / 5 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 81.01.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 43.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 176,4.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 13.88.
Основные шары с номерами 13, 49, 34, 65, 25 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 21, 61, 33, 36, 37 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 38, 8, 11, 22, 49 не выпадали уже 48, 47, 43, 37, 35 тиражей соответственно.