Очередной джекпот
$ 30 000 000 USD
≈ 3 074 754 002 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 7 часов 53 минуты
Главный приз лотереи Powerball никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
Следующий тираж | 12.12.2024 02:00 EST |
Джекпот | $30 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 08.12.2024 ($260 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52.4 дней |
Ожидаемая дата | 29.01.2025 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот Powerball разыгрывается 1 раз в 52.4 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею Powerball составляет 1 : 292 201 338.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 35, 37, 40, 45, 51, а также специальный шар под номером 24.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 10.12.2024 02:00 |
Джекпот | $20 000 000 USD |
Выпавшие числа |
353740455124
|
Сумма основных шаров | 208 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 51 / 35 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 1 / 4 |
В последнем розыгрыше Powerball распределено $1 150 173 долларов США среди 181 238 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $20 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 0 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 7 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 103 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 283 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 7 073 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 5 658 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 45 548 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 122 566 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее Powerball: 175.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
10.12.2024 | $20 млн | 353740455124 | 208 | 1 / 4 |
08.12.2024 | $260 млн | 13143555722 | 187 | 0 / 5 |
05.12.2024 | $240 млн | 12325286113 | 138 | 1 / 4 |
03.12.2024 | $214 млн | 3926616713 | 166 | 1 / 4 |
01.12.2024 | $214 млн | 42429396325 | 159 | 2 / 3 |
28.11.2024 | $196 млн | 16713405 | 67 | 2 / 3 |
26.11.2024 | $184 млн | 53545606312 | 208 | 1 / 4 |
24.11.2024 | $171 млн | 12133444678 | 170 | 3 / 2 |
21.11.2024 | $155 млн | 163060626425 | 232 | 5 / 0 |
19.11.2024 | $144 млн | 273141526926 | 220 | 1 / 4 |
17.11.2024 | $130 млн | 212225323816 | 138 | 3 / 2 |
14.11.2024 | $113 млн | 9202643589 | 156 | 3 / 2 |
12.11.2024 | $103 млн | 3212434469 | 128 | 3 / 2 |
10.11.2024 | $92 млн | 112450566616 | 207 | 4 / 1 |
07.11.2024 | $75 млн | 12173758624 | 186 | 3 / 2 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 74.49.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 39.54.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 176,6.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 14.44.
Основные шары с номерами 13, 49, 29, 34, 65 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 21, 61, 39, 36, 63 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 49, 36, 54, 42, 59 не выпадали уже 67, 60, 54, 42, 41 тиражей соответственно.