Очередной джекпот
$ 0
≈ 0 рублей
Следующий тираж через: -20737 дня 23 часа 11 минут
Главный приз лотереи никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
| Следующий тираж | 01.01.1970 03:00 EST |
| Джекпот | $0 USD |
| Последний раз разыгран | 13.08.2026 ($1000 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52.9 дней |
| Ожидаемая дата | 05.10.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
| Место проведения | Флорида, США |
| Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот разыгрывается 1 раз в 52.9 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею составляет 1 : 292 201 338.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 579 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи выпали шары под номерами 11, 13, 14, 21, 65, а также специальный шар под номером 19.
| Лотерея | |
| Дата и время тиража | 08.10.2026 02:00 |
| Джекпот | $485 000 000 USD |
| Выпавшие числа |
111314216519
|
| Сумма основных шаров | 124 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 65 / 11 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 1 / 4 |
В последнем розыгрыше распределено $2 418 788 долларов США среди 449 019 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $485 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 0 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 8 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 359 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 773 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 21 730 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 16 294 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 124 397 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 285 458 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее : 175.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2026 | $485 млн | 111314216519 | 124 | 1 / 4 |
| 06.10.2026 | $467 млн | 16233236549 | 161 | 4 / 1 |
| 04.10.2026 | $440 млн | 44244555914 | 204 | 3 / 2 |
| 01.10.2026 | $409 млн | 4623334413 | 110 | 3 / 2 |
| 29.09.2026 | $389 млн | 17212942497 | 158 | 1 / 4 |
| 27.09.2026 | $360 млн | 144052555724 | 218 | 3 / 2 |
| 24.09.2026 | $332 млн | 51526293014 | 105 | 2 / 3 |
| 22.09.2026 | $313 млн | 279175820 | 93 | 2 / 3 |
| 20.09.2026 | $298 млн | 183041456810 | 202 | 3 / 2 |
| 17.09.2026 | $271 млн | 2212425647 | 136 | 3 / 2 |
| 15.09.2026 | $251 млн | 192057616722 | 224 | 1 / 4 |
| 13.09.2026 | $232 млн | 14162358693 | 180 | 3 / 2 |
| 10.09.2026 | $207 млн | 94042556523 | 211 | 2 / 3 |
| 08.09.2026 | $190 млн | 15192839563 | 157 | 2 / 3 |
| 06.09.2026 | $173 млн | 15404753599 | 214 | 1 / 4 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 95.22.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 50.54.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 176,5.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 12.44.
Основные шары с номерами 13, 34, 49, 46, 26 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 21, 61, 36, 28, 64 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 51, 1, 34, 43, 22 не выпадали уже 57, 56, 52, 39, 33 тиражей соответственно.