Очередной джекпот
$ 725 000 000 USD
≈ 69 737 149 885 рублей
Следующий тираж через: 1 день 1 час 48 минут
Главный приз лотереи Powerball никогда не опускается ниже отметки в $20 миллионов долларов США.
Следующий тираж | 24.09.2023 02:00 EST |
Джекпот | $725 000 000 USD |
Последний раз разыгран | 20.07.2023 ($1000 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 52.7 дней |
Ожидаемая дата | 10.09.2023 |
Правила лотереи | 5 из 69 + 1 из 26 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 292 201 338 |
Место проведения | Флорида, США |
Официальный сайт | https://www.powerball.com |
В среднем джекпот Powerball разыгрывается 1 раз в 52.7 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею Powerball составляет 1 : 292 201 338.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 |
В последнем розыгрыше лотереи Powerball выпали шары под номерами 16, 27, 59, 62, 63, а также специальный шар под номером 23.
Лотерея | Powerball |
Дата и время тиража | 21.09.2023 02:00 |
Джекпот | $672 000 000 USD |
Выпавшие числа |
162759626323
|
Сумма основных шаров | 227 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 63 / 16 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 2 / 3 |
В последнем розыгрыше Powerball распределено $9 505 775 долларов США среди 1 061 264 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 5+PB | 1 : 292 201 338 | $672 000 000,00 | 0 |
2 Приз | 5 | 1 : 11 688 053 | $1 000 000,00 | 3 |
3 Приз | 4+PB | 1 : 913 129 | $50 000,00 | 36 |
4 Приз | 4 | 1 : 36 525 | $100,00 | 639 |
5 Приз | 3+PB | 1 : 14 494 | $100,00 | 1 709 |
6 Приз | 3 | 1 : 579 | $7,00 | 42 909 |
7 Приз | 2+PB | 1 : 701 | $7,00 | 35 580 |
8 Приз | 1+PB | 1 : 92 | $4,00 | 281 182 |
9 Приз | 0+PB | 1 : 38 | $4,00 | 699 206 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее Powerball: 175.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
19.09.2023 | $638 млн | 2212640429 | 131 | 4 / 1 |
17.09.2023 | $596 млн | 8111924465 | 108 | 3 / 2 |
14.09.2023 | $550 млн | 223037444518 | 178 | 3 / 2 |
12.09.2023 | $522 млн | 9252753665 | 180 | 1 / 4 |
10.09.2023 | $500 млн | 111929636825 | 190 | 1 / 4 |
07.09.2023 | $461 млн | 9142023631 | 129 | 2 / 3 |
05.09.2023 | $435 млн | 12632465113 | 156 | 3 / 2 |
03.09.2023 | $420 млн | 253842666719 | 238 | 3 / 2 |
31.08.2023 | $386 млн | 4133561694 | 182 | 1 / 4 |
29.08.2023 | $363 млн | 4625556826 | 158 | 3 / 2 |
27.08.2023 | $345 млн | 20222628635 | 159 | 4 / 1 |
24.08.2023 | $313 млн | 253032335520 | 175 | 2 / 3 |
22.08.2023 | $291 млн | 3412222816 | 69 | 4 / 1 |
20.08.2023 | $264 млн | 12527386213 | 153 | 2 / 3 |
17.08.2023 | $236 млн | 9111719551 | 111 | 0 / 5 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 60.58.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 32.15.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 175, факт: 176,6.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 13.5, факт: 12.67.
Основные шары с номерами 34, 13, 29, 49, 60 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 61, 21, 36, 63, 32 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 59, 56, 52, 31, 57 не выпадали уже 67, 49, 39, 33, 28 тиражей соответственно.