Очередной джекпот
€ 72 500 000 EUR
≈ 6 034 055 074 рублей
Следующий тираж через: -4 дня 1 час 53 минуты
Розыгрыши лотереи SuperEnalotto проходят трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Минимальный джекпот игры всегда не менее €1,3 миллиона евро.
Следующий тираж | 23.03.2023 22:00 GMT+1 |
Джекпот | €72 500 000 EUR |
Последний раз разыгран | 16.02.2023 (€371.1 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 220.8 дней |
Ожидаемая дата | 25.09.2023 |
Правила лотереи | 6 из 90 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 622 614 630 |
Место проведения | Рим, Италия |
Официальный сайт | https://sisal.it |
В среднем джекпот SuperEnalotto разыгрывается 1 раз в 220.8 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею SuperEnalotto составляет: 1 : 622 614 630.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperEnalotto выпали шары под номерами 10, 15, 16, 30, 36, 71.
Лотерея | SuperEnalotto |
Дата и время тиража | 21.03.2023 22:00 |
Джекпот | €71 400 000 EUR |
Выпавшие числа |
101516303671
|
Сумма основных шаров | 178 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 71 / 10 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 4 / 2 |
В последнем розыгрыше SuperEnalotto распределено €3 692 956 евро среди 521 430 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 | €0,00 | 0 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 | €30 004,65 | 8 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 | €302,10 | 864 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 | €23,04 | 32 656 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 | €5,00 | 487 902 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее SuperEnalotto: 273.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
21.03.2023 | €71.4 млн | 101516303671 | 178 | 4 / 2 |
18.03.2023 | €70.2 млн | 353743476973 | 304 | 0 / 6 |
16.03.2023 | €68.9 млн | 252836454886 | 268 | 4 / 2 |
14.03.2023 | €67.8 млн | 82025648788 | 292 | 4 / 2 |
11.03.2023 | €66.6 млн | 234246545879 | 302 | 4 / 2 |
09.03.2023 | €65.2 млн | 11930414277 | 210 | 2 / 4 |
07.03.2023 | €64 млн | 23849648189 | 323 | 3 / 3 |
04.03.2023 | €62.7 млн | 42224294958 | 186 | 4 / 2 |
02.03.2023 | €61.3 млн | 92428374481 | 223 | 3 / 3 |
28.02.2023 | €60.1 млн | 71647495073 | 242 | 2 / 4 |
25.02.2023 | €59 млн | 64252728589 | 346 | 4 / 2 |
23.02.2023 | €57.7 млн | 62934525868 | 247 | 5 / 1 |
21.02.2023 | €56.6 млн | 73144638083 | 308 | 2 / 4 |
18.02.2023 | €54.7 млн | 224652576572 | 314 | 4 / 2 |
16.02.2023 | €371.1 млн | 13847525666 | 260 | 4 / 2 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 53.27.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 273, факт: 276,3.
Основные шары с номерами 18, 70, 4, 2, 53 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 15, 37, 68, 66, 72 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 62, 26, 27, 84, 11 не выпадали уже 71, 67, 62, 60, 58 тиражей соответственно.