Очередной джекпот
€ 57 700 000 EUR
≈ 5 911 987 310 рублей
Следующий тираж через: -2 дня 17 часов 50 минут
Розыгрыши лотереи SuperEnalotto проходят трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Минимальный джекпот игры всегда не менее €1,3 миллиона евро.
Следующий тираж | 21.09.2023 22:00 GMT+1 |
Джекпот | €57 700 000 EUR |
Последний раз разыгран | 10.06.2023 (€42.4 млн) |
Разыгрывается в среднем | 1 раз в 188 дней |
Ожидаемая дата | 15.12.2023 |
Правила лотереи | 6 из 90 |
Шанс выиграть джекпот | 1 : 622 614 630 |
Место проведения | Рим, Италия |
Официальный сайт | https://sisal.it |
В среднем джекпот SuperEnalotto разыгрывается 1 раз в 188 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею SuperEnalotto составляет: 1 : 622 614 630.
Призы | Соответствие | Шансы |
---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperEnalotto выпали шары под номерами 9, 11, 41, 52, 86, 89.
Лотерея | SuperEnalotto |
Дата и время тиража | 19.09.2023 22:00 |
Джекпот | €56 700 000 EUR |
Выпавшие числа |
91141528689
|
Сумма основных шаров | 288 |
Max/Min выпавший номер из основных шаров | 89 / 9 |
Количество чётных/нечётных основных номеров | 2 / 4 |
В последнем розыгрыше SuperEnalotto распределено €3 010 855 евро среди 431 939 победителей.
Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
---|---|---|---|---|
Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 | €0,00 | 0 |
2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 | €0,00 | 0 |
3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 | €32 408,25 | 6 |
4 Приз | 4 | 1 : 11 907 | €312,17 | 633 |
5 Приз | 3 | 1 : 327 | €22,34 | 26 661 |
6 Приз | 2 | 1 : 22 | €5,00 | 404 639 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее SuperEnalotto: 273.
Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
---|---|---|---|---|
19.09.2023 | €56.7 млн | 91141528689 | 288 | 2 / 4 |
16.09.2023 | €55.9 млн | 232753557486 | 318 | 2 / 4 |
15.09.2023 | €55 млн | 51242515580 | 245 | 3 / 3 |
14.09.2023 | €54.2 млн | 232941557679 | 303 | 1 / 5 |
12.09.2023 | €53.5 млн | 262841478184 | 307 | 3 / 3 |
09.09.2023 | €52.3 млн | 61728434676 | 216 | 4 / 2 |
08.09.2023 | €51.6 млн | 133042588086 | 309 | 5 / 1 |
07.09.2023 | €51.1 млн | 21534405789 | 237 | 3 / 3 |
05.09.2023 | €50.1 млн | 141920263365 | 177 | 3 / 3 |
02.09.2023 | €49.2 млн | 71415498690 | 261 | 3 / 3 |
01.09.2023 | €48.3 млн | 185357677580 | 350 | 2 / 4 |
31.08.2023 | €47.7 млн | 91561667273 | 296 | 2 / 4 |
29.08.2023 | €46.8 млн | 525356698290 | 402 | 4 / 2 |
26.08.2023 | €45.9 млн | 81123597375 | 249 | 1 / 5 |
25.08.2023 | €45 млн | 41241577778 | 269 | 3 / 3 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 59.2.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 273, факт: 276,2.
Основные шары с номерами 70, 18, 12, 2, 36 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 15, 37, 52, 68, 65 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 25, 44, 16, 24, 35 не выпадали уже 68, 68, 64, 52, 48 тиражей соответственно.