Очередной джекпот
€ 132 100 000 EUR
≈ 12 126 432 563 рублей
Следующий тираж через: 1 день 15 часов 40 минут
Розыгрыши лотереи SuperEnalotto проходят трижды в неделю: по вторникам, четвергам и субботам. Минимальный джекпот игры всегда не менее €1,3 миллиона евро.
| Следующий тираж | 10.03.2026 22:00 GMT+1 |
| Джекпот | €132 100 000 EUR |
| Последний раз разыгран | 22.05.2025 (€35.4 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 162 дней |
| Ожидаемая дата | 31.10.2025 |
| Правила лотереи | 6 из 90 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 622 614 630 |
| Место проведения | Рим, Италия |
| Официальный сайт | https://sisal.it |
В среднем джекпот SuperEnalotto разыгрывается 1 раз в 162 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею SuperEnalotto составляет: 1 : 622 614 630.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 11 907 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 327 |
| 6 Приз | 2 | 1 : 22 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperEnalotto выпали шары под номерами 3, 12, 18, 40, 45, 69.
| Лотерея | SuperEnalotto |
| Дата и время тиража | 07.03.2026 22:00 |
| Джекпот | €131 300 000 EUR |
| Выпавшие числа |
31218404569
|
| Сумма основных шаров | 187 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 69 / 3 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 3 / 3 |
В последнем розыгрыше SuperEnalotto распределено €4 093 014 евро среди 508 689 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 6 | 1 : 622 614 630 | €0,00 | 0 |
| 2 Приз | 5+1 | 1 : 103 769 105 | €653 154,14 | 1 |
| 3 Приз | 5 | 1 : 1 250 230 | €35 169,84 | 6 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 11 907 | €208,45 | 1 028 |
| 5 Приз | 3 | 1 : 327 | €19,01 | 33 996 |
| 6 Приз | 2 | 1 : 22 | €5,00 | 473 658 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее SuperEnalotto: 273.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 07.03.2026 | €131.3 млн | 31218404569 | 187 | 3 / 3 |
| 06.03.2026 | €130.3 млн | 41722375088 | 218 | 4 / 2 |
| 05.03.2026 | €129.6 млн | 72339626378 | 272 | 2 / 4 |
| 03.03.2026 | €128.7 млн | 41642485668 | 234 | 6 / 0 |
| 28.02.2026 | €127.8 млн | 141733636480 | 271 | 3 / 3 |
| 27.02.2026 | €126.9 млн | 101449557179 | 278 | 2 / 4 |
| 26.02.2026 | €126.2 млн | 183036526772 | 275 | 5 / 1 |
| 24.02.2026 | €125.3 млн | 41823264587 | 203 | 3 / 3 |
| 21.02.2026 | €124.4 млн | 495860666881 | 382 | 4 / 2 |
| 20.02.2026 | €123.5 млн | 303441424983 | 279 | 3 / 3 |
| 19.02.2026 | €122.8 млн | 203940437690 | 308 | 4 / 2 |
| 17.02.2026 | €122 млн | 162142455288 | 264 | 4 / 2 |
| 14.02.2026 | €121 млн | 52340478085 | 280 | 2 / 4 |
| 13.02.2026 | €120.1 млн | 15257717683 | 340 | 2 / 4 |
| 12.02.2026 | €119.4 млн | 51135528085 | 268 | 2 / 4 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 93.47.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 273, факт: 275,6.
Основные шары с номерами 12, 70, 24, 26, 36 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 52, 42, 80, 68, 49 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 70, 59, 51, 77, 28 не выпадали уже 55, 54, 51, 46, 43 тиражей соответственно.