Очередной джекпот
$ 10 000 000 USD
≈ 802 609 125 рублей
Следующий тираж через: 0 дней 20 часов 7 минут
Лотерея SuperLotto Plus проводится дважды в неделю: по четвергам и субботам. Стартовый джекпот лотереи составляет не менее $7 миллионов долларов США и при отсутствии победителя увеличивается с каждым новым розыгрышем еще как минимум на $1 миллион.
| Следующий тираж | 13.12.2025 23:00 PST |
| Джекпот | $10 000 000 USD |
| Последний раз разыгран | 29.11.2025 ($12 млн) |
| Разыгрывается в среднем | 1 раз в 75.2 дней |
| Ожидаемая дата | 13.02.2026 |
| Правила лотереи | 5 из 47 + 1 из 27 |
| Шанс выиграть джекпот | 1 : 41 416 353 |
| Место проведения | Калифорния, США |
| Официальный сайт | https://www.calottery.com |
В среднем джекпот SuperLotto Plus разыгрывается 1 раз в 75.2 дней.
Шанс выиграть джекпот в лотерею SuperLotto Plus составляет: 1 : 41 416 353.
| Призы | Соответствие | Шансы |
|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 41 416 353 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 1 592 937 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 197 221 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 7 585 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 810 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 185 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 361 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 74 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 49 |
В последнем розыгрыше лотереи SuperLotto Plus выпали шары под номерами 10, 19, 30, 33, 42, а также специальный шар под номером 14.
| Лотерея | SuperLotto Plus |
| Дата и время тиража | 10.12.2025 23:00 |
| Джекпот | $9 000 000 USD |
| Выпавшие числа |
101930334214
|
| Сумма основных шаров | 134 |
| Max/Min выпавший номер из основных шаров | 42 / 10 |
| Количество чётных/нечётных основных номеров | 3 / 2 |
В последнем розыгрыше SuperLotto Plus распределено $329 742 долларов США среди 77 979 победителей.
| Категория | Угадано | Шансы | Выигрыш | Победителей |
|---|---|---|---|---|
| Джекпот | 5+PB | 1 : 41 416 353 | $9 000 000,00 | 0 |
| 2 Приз | 5 | 1 : 1 592 937 | $9 493,00 | 3 |
| 3 Приз | 4+PB | 1 : 197 221 | $2 034,00 | 7 |
| 4 Приз | 4 | 1 : 7 585 | $92,00 | 256 |
| 5 Приз | 3+PB | 1 : 4 810 | $58,00 | 363 |
| 6 Приз | 3 | 1 : 185 | $10,00 | 10 149 |
| 7 Приз | 2+PB | 1 : 361 | $11,00 | 4 936 |
| 8 Приз | 1+PB | 1 : 74 | $2,00 | 24 368 |
| 9 Приз | 0+PB | 1 : 49 | $1,00 | 37 897 |
Математическое ожидание сумм номеров основных шаров в лотерее SuperLotto Plus: 120.
| Дата | Джекпот | Номера шаров | Сумма | Чётность |
|---|---|---|---|---|
| 10.12.2025 | $9 млн | 101930334214 | 134 | 3 / 2 |
| 06.12.2025 | $8 млн | 61030424319 | 131 | 4 / 1 |
| 03.12.2025 | $7 млн | 41119232427 | 81 | 2 / 3 |
| 29.11.2025 | $12 млн | 202122324312 | 138 | 3 / 2 |
| 26.11.2025 | $11 млн | 11151833353 | 112 | 1 / 4 |
| 22.11.2025 | $10 млн | 124154423 | 66 | 3 / 2 |
| 19.11.2025 | $9 млн | 3162838434 | 128 | 3 / 2 |
| 15.11.2025 | $8 млн | 8915244324 | 99 | 2 / 3 |
| 12.11.2025 | $7 млн | 12182237405 | 129 | 4 / 1 |
| 08.11.2025 | $14 млн | 12263038424 | 148 | 5 / 0 |
| 05.11.2025 | $13 млн | 783241459 | 133 | 2 / 3 |
| 01.11.2025 | $12 млн | 101321304215 | 116 | 3 / 2 |
| 29.10.2025 | $11 млн | 1916213719 | 84 | 1 / 4 |
| 25.10.2025 | $10 млн | 4815182014 | 65 | 4 / 1 |
| 22.10.2025 | $9 млн | 3172025372 | 102 | 1 / 4 |
Математическое ожидание частоты выпадения оновных шаров: 88.19.
Математическое ожидание частоты выпадения дополнительных шаров: 30.7.
Математическое ожидание сумм основных шаров: 120, факт: 116,8.
Математическое ожидание сумм дополнительных шаров: 14, факт: 14.27.
Основные шары с номерами 29, 31, 26, 47, 41 выпадали реже остальных.
Основные шары с номерами 8, 1, 39, 4, 42 выпадали чаще остальных.
Шары с номерами 34, 47, 14, 36, 5 не выпадали уже 40, 32, 27, 26, 24 тиражей соответственно.